Стоимость, грн. с НДС | ||
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС | ||
Орион 9,6 (ширина захвата 9,6м, однодисковый сошник) | ||
СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ | ||
Астра Нова 5,4 | ||
Астра 3,6А (СЗ-3,6А) | ||
Астра 3,6А-04 (СЗ-3,6А-04) | ||
Астра 3,6П (СЗП-3,6Б) | ||
Астра 3,6Т (СЗТ-3,6А) | ||
Астра 5,4 (СЗ-5,4) | ||
Астра 5,4-04 (СЗ-5,4-04) | ||
Астра 5,4-06 (СЗ-5,4-06) | ||
Астра 5,4Т (СЗТ-5,4) | ||
ОЗШ 06.000-01 транспортное устройство (для СЗ-5,4) | ||
СЗП 01.000 комплект прикатывающих катков (для СЗП) | ||
СЕЯЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ||
Вега 8 Профи (с транспортным устройством и информационным устройством «Факт») | ||
Вега 12 Профи (с транспортным устройством и информационным устройством «Факт») | ||
Вега 16 Профи (с транспортным устройством и информационным устройством «Факт») | ||
Вега 8 (с транспортным устройством и | ||
информационным устройством «Факт») | ||
Веста 6-02 (без транспортного устройства, с информационным устройством «Факт») | ||
Веста 8-02 (без транспортного устройства, | ||
с информационным устройством «Факт») | ||
Веста 12 (с транспортным устройством и информационным устройством «Факт») | ||
КУЛЬТИВАТОРЫ | ||
Алькор 7,3 (культиватор для сплошной обработки почвы) | ||
Альтаир 5,6-04 (КРНВ-5,6-04) | ||
Альтаир 5,6-04 без системы внесения удобрений (КРНВ-5,6-04) | ||
Альтаир 5,6-02 (КРНВ-5,6-02) | ||
Альтаир 4,2-04 (КРНВ-4,2-04) | ||
Полярис 8,5 (культиватор для сплошной обработки почвы) | ||
КПСП-4 | ||
КПСН-4 | ||
КПС-8 | ||
БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ | ||
Паллада 2400 (БДН-2400) (навесная) | ||
Паллада 3200 (БДП-3200) (прицепная) | ||
Паллада 4000 (БДП-4000) (прицепная) | ||
Паллада 6000 (БДП-6000) (прицепная) | ||
Антарес 3х4 (БДМП 3х4) (прицепная) | ||
Антарес 4х4 (БДМП 4х4) (прицепная) | ||
Антарес 6х4С (БДМП 6х4) (прицепная) | ||
LEMKEN – ЧЕРВОНА ЗИРКА | ||
Heliodor-8/600 KA почвообрабатывающий агрегат | ||
СЦЕПКИ | ||
СП-8, сцепка культиваторная (2хСЗП-3,6Б, 2хКПСП-4) | ||
СП-10,8 (2хСЗ-5,4, с маркером) | ||
СП-11Г (3хСЗП-3,6Б, 3хСЗ-3,6) |