Каталог запасных частей пресс-подборщика Tukan 1600 «Klever.
Правила пользования каталогом
Каталог состоит из ниже следующих разделов:
-сборочные единицы и детали;
-номерной указатель;
Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые
могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.
В разделе «Сборочные единицы» даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них
деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной
сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В
каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них
деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на
рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда
известно только ее обозначение, в каталоге приведен номерной указатель, в котором все детали
расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.
В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция
отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.
Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по
спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.
Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления
движения.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.
----------------------------------------------------------------------
Агрегат прессующий
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
3
1 ППТ-041.02.300 Сница 1
2 ППТ-041.02.360 Маховик 1
3 ППТ-041.02.150 или ППТ-041.02.530 Редуктор 1
4 ППТ-041.03.000 Поршень 1
5 ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97 N=191зв. Цепь 1
6 ППТ-041.01.400 Боковина 1
7 ППТ-041.01.100 Вал приводной 1
8 ППТ-041.01.590 Рычаг 1
9 ППТ-041.01.660 Рычаг 1
10 ППТ-041.01.450 Механизм натяжения шпагата 1
11 ППТ-041.01.800 Регулятор длины тюка 1
12 ППТ-041.01.700-01 Механизм увеличения плотности прессования 1
13 ППТ-041.02.370 Стенка 1
14 ППТ-041.14.000 Камера прессующая 1
15 ППТ-041.01.270 Защита иглы 1
16 ППТ-041.07.000 Обвязывающий механизм 1
17 ППТ-041.01.200 Установка игл 1
18 ППТ-041.01.300 Установка предохранителя 1
19 ППТ-041.02.100 Шасси 1
20 ППТ-041.01.900 Успокоитель 1
21 ППТ-041.02.440 Шкив обводной 1
22 ППТ-041.01.880 Натяжник 1
53
Рисунок 4 Сница
54
Сница
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
4
1 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1
2 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 1
3 С12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
4 ППТ-041.02.620 Опора 1
5 М12-6gх40.88.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
6 ППТ-041.07.449А Шайба 1
7 2,5.0х90.019 ОСТ 23.2.2-79 Шплинт 1
8 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2
9 С16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
10 ППТ-041.02.310 Сница 1
11 ППТ-041.02.330 Упор 1
12 2-16bх12.115.35 ГОСТ 9650-80 Ось 1
13 2,0х16.019 ГОСТ 11371-78 Шплинт 2
14 С8.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
15 2-8b12х36.35.019 ГОСТ 9650-80 Ось 1
16 КСД-08.00.403 Рычаг 1
17 КСД-08.00.602А Пружина 1
18 С20.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1
19 КСД-08.00.603 Фиксатор 1
20 44-60266 Шплинт 1
21 6,3х40.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 1
22 С24х3.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1
23 ППТ-041.02.443 Шайба 4
24 ППТ-041.02.633 Ось 1
55
Рисунок 5 Маховик, редуктор и ведущий шкив
56
Маховик, редуктор и ведущий шкив
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
5
1 М20-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4
2 ППТ-041.02.435 Шайба стопорная 4
3 ППТ-041.02.426 или (-01), или (-02) Шайба 4
4 ППТ-041.02.446 Звездочка 1
5 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6
6 М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6
7 С12х3.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
8 М12-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
9 М8-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
10 Seeger E 47 UNI 3653 или B46 ГОСТ 13942-86 Кольцо 1
11 М12-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 1
13 4030KU ГОСТ 28773-90 Втулка 2
14 ППТ-041.02.617 Втулка 1
15 А5х85.60С2 ГОСТ 14229-93 Штифт 1
16 А8х85.60С2 ГОСТ 14229-93 Штифт 1
17 М12-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 3
18 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 3
19 ERL 91 или 36.16.101 Муфта фрикционная обгонная 1
20 М8-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 1
21 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 Масленка 1
22 ППТ-041.02.304А или ППТ-041.02.720 Маховик 1
23 ППТ-041.02.616 Втулка 3
24 М12-6gх90.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
25 ППТ-041.02.350 Ступица 1
26 М12-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 2
27 ППТ-041.02.190 Поводок 1
28 ППТ-041.02.618 Втулка 1
29 ППТ-041.02.421 Рычаг 1
30 С25 ГОСТ 13940-86 Кольцо 1
31 180205 ГОСТ 8882-75 Подшипник 2
32 ППТ-041.02.601 Втулка 1
33 С52 ГОСТ 13941-86 Кольцо 1
34 М10-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 4
57
35 ППТ-041.02.410 Опора 1
36 М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4
37 М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
38 М16-6gх120.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
39 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
40 ППТ-041.02.101А Шкив 1
41 С16х4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
42 М16-6Н ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 2
43 24х14х80 ГОСТ 23360-78 Шпонка 1
44 720-01.АВС.R или 36.07.200 Редуктор 1
58
Рисунок 6 Поршень
59
Поршень
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
6
1 ППТ-041.03.608 Болт 6
2 ППТ-041.03.427 Опора 6
3 180605 ГОСТ 8882-75 Подшипник 4
4 М16х3.01.019 11371-78 Шайба 6
5 М16-6Н ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 6
6 180305 ГОСТ 8882-75 Подшипник 2
7 ППТ-041.03.060 Опора 4
8 ППТ-041.03.010 Каркас 1
9 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1
10 М10-6gх25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 Винт 1
11 3530 КU ГОСТ 28773-90 Втулка 4
12 ППТ-041.03.605 Вал 1
13 ППТ-041.03.090А Тяга 1
14 М16-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
15 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
16 С16х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
17 ППТ-041.02.306 Опора 1
18 1.2. Ц6хр ГОСТ 19853-74 Масленка 1
19 2.2.45Ц6хр ГОСТ 19853-74 Масленка 1
20 ППТ-041.03.425В Уголок 1
21 ППТ-041.03.423 Прокладка 4
22 ППТ-041.03.423-02 Прокладка 2
23 М10-6gх30.58 ГОСТ 7798-70 Болт 4
24 С10х3.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 4
25 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 4
26 ППТ-041.03.001В Направляющая 1
27 М10х35 ТУ 23.4617472.06-91 Болт 4
28 С10х3.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 4
29 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 8
30 ППТ-041.03.423-01 Прокладка 1
31 М10-6gх25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 Винт 2
32 ППТ-041.03.426 Пластина 1
33 С10х3.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 2
34 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
60
35 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
36 ППТ-041.03.419А Нож 1
37 С10х3.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 4
38 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 4
39 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4
40 М10-6Н ТУ 23.4617472.08-92 Гайка 2
41 М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1
42 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 1
43 ППТ-041.03.427 Опора 2
44 ППТ-041.03.604 Втулка 1
45 180605 ГОСТ 8882-75 Подшипник 1
46 ППТ-041.03.070 Опора 1
47 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
48 М16-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
49 480210 ГОСТ 24850-81 Подшипник 1
61
Рисунок 7 Корпус граблин
62
Корпус граблин
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
7
1 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 8
2 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 8
3 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 8
4 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 8
5 ППТ-041.01.436А Боковина 1
6 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2
7 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
8 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
9 ППТ-041.01.470 Упор 1
10 М10х25.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 2
11 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1
12 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 1
13 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 1
14 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
15 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4
16 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4
17 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 4
18 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4
19 М12-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
20 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
21 С12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
22 ППТ-041.01.530 Тяга 2
23 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 8
24 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 8
25 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 8
26 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 8
27 М10х25.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 3
28 ППТ-041.01.460 Кронштейн 1
29 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 3
30 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 3
31 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 3
32 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6
33 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6
34 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 6
35 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6
63
36 ППТ-041.01.497А Кронштейн 1
37 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4
38 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 4
39 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 4
40 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4
41 М10х30.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 6
42 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70, Шайба 6
43 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6
44 ППТ-041.01.400 Боковина 1
64
Рисунок 8 Корпус граблин
65
Корпус граблин
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
8
1 ППТ-041.01.442А Щиток 1
2 ППТ-041.01.511Б Перегородка 1
3 ППТ-041.01.440 Боковина 1
4 ППТ-041.01.640 Боковина 1
5 ППТ-041.01.445 Планка 1
66
Рисунок 9 Корпус граблин
67
Корпус граблин
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
9
1 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6
2 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6
3 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 6
4 ППТ-041.01.420 Днище 1
5 М10х25.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 6
6 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 3
7 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 3
8 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 3
9 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 3
10 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 3
11 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
12 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
13 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 2
14 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
15 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2
16 ППТ-041.01.430 Боковина 1
17 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 8
18 ППТ-041.01.461А Кронштейн 4
19 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 8
20 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 8
21 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 8
23 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6
24 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 6
28 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6
29 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6
30 ППТ-041.01.452Б Лист 1
31 М8х20.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 2
32 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
33 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
34 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2
35 ППТ-041.01.469 Жесткость 1
36 М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76 Гайка 2
68
37 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
38 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
39 М8х20.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 2
40 ППТ-041.01.453 Боковина 1
41 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 5
42 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 5
43 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 5
44 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 5
45 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 5
46 М10х25.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 2
47 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2
48 М10-6Н ТУ 23.4617472.08 Гайка 2
49 ППТ-041.01.437 Жесткость 1
50 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
51 С8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1
52 С8х2.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 1
53 8Т.65Г. 019 ГОСТ 6402-70 Шайба 1
54 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1
55 ППТ-041.00.431 Стакан 8
69
Рисунок 10 Приводной вал и граблины (общий вид)
70
Приводной вал и граблины (общий вид)
Номер
рисунка
Номер
позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество,
шт.
10
1 ППТ-041.01.430 Боковина 1
2 ППТ-041.01.440 Боковина 1
3 М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4
4 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 4
5 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4
6 М10-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 9
7 ППТ-041.01.680 Кронштейн 1
8 Н 027.00.040 Опора 3
9 М10-6Н ТУ 23.46.17472.08-92 Гайка 9
10 ППТ-041.01.520 Звездочка 2
11 А10х50.60 С2 ГОСТ 14229-93 Штифт 2
12 А6х50.60 С2 ГОСТ 14229-93 Штифт 2
13 М12-6Н ТУ 23.46.17472.08-92 Гайка 1
14 ППТ-041.01.503 Шайба 1
15 54-2-48-1 Звездочка натяжная 1
16 ППТ-041.01.613 Втулка 1
17 М12х75.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 1
18 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6
19 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6
20 С10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4
21 ППТ-041.01.457 Прокладка 1
22 М10-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6
23 М12-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2
25 ППТ-041.01.960 Кронштейн 1
26 С12х3.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 2
27 М12-6Н ТУ 23.46.17472.08-92 Гайка 2
28 М10-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1
29 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка