Прайс с/х. Техники. | |||
Агропродажа agroprodazha.etov.com.ua | |||
м-099-05-33-238.,м-098-30-62-660 | |||
БОРОНЫ | |||
Лущильник дисковий важкий ЛДВ-2,4 (Уманьферммаш) | 35 400 | УДА - 3,1 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) | 71 760 |
Лущильник дисковий важкий ЛДВ-4 (Уманьферммаш) | 126 000 | УДА - 3,8 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) | 99 102 |
Лущильник дисковий важкий ЛДВ-6 (Уманьферммаш) | 217 500 | УДА - 4,5 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) | 105 900 |
Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-5М (Уманьферммаш) | 72 600 | АГ – 2,4 – 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) | 32 200 |
Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-10М (Уманьферммаш) | 100 500 | АГ - 2,7 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) | 33 215 |
Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-15М (Уманьферммаш) | 166 800 | АГ - 3,0 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) | 39 500 |
Борона дискова важка БДВ-4.2-01 (Уманьферммаш) | 131 100 | АГ - 3,3 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) | 43 500 |
Борона дискова з глибокозрихлювачем БДВГ-4,2 (Уманьферммаш) | 215 100 | Дисковая борона-лущильник ДЛМ-5 (ЛКМЗ) | 157 895 |
Борона дискова з глибокозрихлювачем БДВГ-5,3 (Уманьферммаш) | 268 800 | Дисковая борона-лущильник ДЛМ-8 (ЛКМЗ) | 284 210 |
Борона дискова важка БДВ-7 (Уманьферммаш) | 117 600 | ЗПГ-15 /зубовопружинная/ (ЛКМЗ) | 86 492 |
Борона дискова надважка БДВ-6,8 (Уманьферммаш) | 330 000 | ЗПГ-24 /зубовопружинная/ (ЛКМЗ) | 132 000 |
Борона дискова широкозахватна БДШ-8.2 (Уманьферммаш) | 195 000 | Борона дисковая «AGROLAND» Б 30 (300 л.с.) | 330 000 |
Борона зубова середня БЗС-1.0 (Уманьферммаш) | 720 | Борона дисколаповая «AGROLAND» Б 20 (285 л.с.) | 195 000 |
АГД-1,8 (Агрореммаш) | 21 900 | Борона дисколаповая «AGROLAND»ДЛБ-01(330-350 л.с.) | 385 000 |
АГД-2,1 (Агрореммаш) | 24 810 | Борона дисковая ПД-2,3 (1) (Велес-Агро) | 31 375 |
АГД-2,5 (Агрореммаш) | 27 720 | Борона дисковая ПД-2,3 (2) (Велес-Агро) | 35 575 |
АГД-2,5Н (Агрореммаш) | 38 400 | АГН-4,2(2) ( необслуживаемый корпус ) (Велес-Агро) | 115 377 |
АГД-2,8 (Агрореммаш) | 31 650 | АГН-4,2(1) ( необслуживаемый корпус ) (Велес-Агро) | 124 126 |
АГД-2,8Н (Агрореммаш) | 45 840 | Агрегат полунавесной АГМ-4,2(1) (Велес-Агро) | 132 683 |
АГД-3,5 (Агрореммаш) | 44 760 | АГМ-4,2(2) необслуживаемый корпус (Велес-Агро) | 141 812 |
АГД-3,5Н (Агрореммаш) | 52 710 | Агрегат полунавесной АГН-6,3(1) (Велес-Агро) | 203 837 |
Борона БПН-12 (Галещина, машзавод) | 65 280 | Плуг дисковый ПД-2,2(1) (Велес-Агро) | 31 697 |
Борона БГР 4,2 з котками (Галещина, машзавод) | 141 240 | Плуг дисковый ПД-2,2(2) (Велес-Агро) | 36 262 |
Борона БГР-6,7 з котком (Галещина, машзавод) | 197 760 | Плуг дисковый ПД-2,5(1) (Велес-Агро) | 37 275 |
Борона прицепная БДМП 3х4 (Красная Звезда) | 119 000 | Плуг дисковый ПД-2,5(2) (Велес-Агро) | 42 601 |
Борона прицепная БДМП 4х4 (Красная Звезда) | 169 600 | Плуг дисковый ПД-3,3(1) (Велес-Агро) | 51 286 |
Борона прицепная БДМП 6х4 (Красная Звезда) | 210 400 | Плуг дисковый ПДМ-2,5(1) (Велес-Агро) | 39 178 |
Борона навесная БДН-2400 (Красная Звезда) | 32 150 | Плуг дисковый ПДМ-2,5(2) (Велес-Агро) | 44 502 |
Борона навесная БДП-3200 (Красная Звезда) | 69 900 | Плуг навесной ПНВ-3-35 с предплужником (Велес-Агро) | 9 076 |
УДА - 2,4 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) | 62 925 | Плуг навесной ПНВ-5-35 с предплужником (Велес-Агро) | 20 262 |
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ | |||
ГР - 2,5 (шпорчатый каток) /навесной/ (БелоцерковМАЗ) | 43 910 | ГР - 4,3 (шпорчатый каток) /навесной/ (БелоцерковМАЗ) | 71 940 |
ГР - 3,4 (шпорчатый каток) /навесной/ (БелоцерковМАЗ) | 58 310 | ГР - 7,2 /прицепной/ (БелоцерковМАЗ) | 192 000 |
КУЛЬТИВАТОРЫ | |||
Агрегат передпосівний АП-3 | 53 400 | Культиватор ККП-6,0 (Галещина, машзавод) | 115 740 |
Агрегат передпосівний АП-6 | 98 280 | Культиватор КШН-5,6 (Галещина, машзавод) | 87 384 |
Агрегат для внесення гербіцидів АВГ-8 | 142 500 | Агрегат чизельний АЧН-3 (Галещина, машзавод) | 40 800 |
Культиватор причіпний суцільного обробітку грунту КПС-4М (Уманьферммаш) | 28 320 | Агрегат чизельний АЧН-4,2 (Галещина, машзавод) | 58 320 |
Культиватор причіпний суцільного обробітку грунту КПС-12М (Уманьферммаш) | 236 400 | КПСН-4 /навесной (Красная Звезда) | 21 780 |
Культиватор паровий причіпний КПП-8 (Уманьферммаш) | 115 500 | КПСП-4 /прицепной (Красная Звезда) | 22 620 |
Культиватор паровий причіпний КПП-12 (Уманьферммаш) | 294 000 | КПС-8 (Красная Звезда) | 60 570 |
Культиватор паровий причіпний (з котками) КПП-14,8-01 (Уманьферммаш) | 357 600 | КРНВ-4,2 (Красная Звезда) с пластиковыми ящиками | 36 680 |
Культиватор паровий причіпний (з котками) КПП-12-01 (Уманьферммаш) | 307 200 | КРНВ-5.6-02) пластиковыми ящиками (Красная Звезда) | 52 470 |
КПСу-4Д (ДонАгро) | 25 000 | КРНВ-5.6-04 пластиковыми ящиками (Красная Звезда) | 47 850 |
КПСП-8 (ДонАгро) | 57 650 | КРНВ-5.6-04 без системы внесения удобрений (Красная Звезда) | 30 900 |
Культиватор КПГ-4 прицепной (Велес-Агро) | 24 250 | КЛД-6 (ЛКМЗ) | 132 632 |
СЕЯЛКИ | |||
СЗ-3.6А /собранная с гидравликой/ (Красная Звезда) | 84 340 | ВЕСТА-6-02 /без транспортного устройства/(Красная Звезда) | 89 000 |
СЗТ-3.6А /собранная с гидравликой/ (Красная Звезда) | 103 820 | ВЕСТА-8-02 /без транспортного устройства/ Без системы "Нива-23(Красная Звезда) | 114 700 |
СЗП-3.6Б (Красная Звезда) | 92 400 | ВЕГА-8 универсальня пневматическая сеялка /с транспортным устройством/ (Красная Звезда) | 219 000 |
Комплект прикатывающих катков СЗП 01.000 | 21 670 | Сеялка СУПН-8 эжектор | 50 000 |
СЗ-5.4 /собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) | 144 700 | Сеялка СУПН-8 вентил. | 60 000 |
СЗ-5.4-06 /собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) | 152 000 | Сеялка СПЧ-8 | 78 500 |
СЗТ-5,4 /собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) | 170 000 | Сеялка СПЧ-6 | 75 000 |
КАТКИ | |||
Коток зубчато-кільчатий КЗК-6 (Уманьферммаш) | 58 800 | Каток кольчато-шпоровый гидрофицированный ККШ-6Г-02 (Литейный завод) | 55 020 |
Коток зубчато-кільчатий КЗК-6-01 (Уманьферммаш) | 63 900 | Каток кольчато-шпоровый ККШ-6ПМ (Литейный завод) | 30 840 |
Коток кольчато-шпоровый КЗК-6-03 (Уманьферммаш) | 69 600 | Каток кольчато-шпоровый ККШ-6ПМ-01 (Литейный завод) | 33 390 |
Коток зубчато-кільчатий КЗК-9.2 (Уманьферммаш) | 81 060 | Каток КДН-6 (Галещина, машзавод) | 60 480 |
Коток зубчато-кільчатий КЗК-10 (Уманьферммаш) | 121 200 | Каток полевой кольчато-зубчатый КП-9-500/3 (Апостоловагромаш) | 72 000 |
Коток зубчато-кільчатий КЗК-12,5 (Уманьферммаш) | 147 900 | Каток полевой кольчато-шпоровый КП-6-520Ш (Апостоловагромаш) | 57 000 |
Каток зубчато-кольчатый гидрофицированный КЗК-6П (Литейный завод) | 56 000 | Каток полевой кольчато-шпоровый КП-9-520Ш (Апостоловагромаш) | 72 000 |
Каток кольчато-шпоровый гидрофицированный ККШ-6Г (Литейный завод) | 56 000 | ||
ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ПРОТРАВИТЕЛИ | |||
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 400Л ШТАНГА 12М (Польша) | 7 015 | ОП-2000 18м (Львовсельмаш) | 73 600 |
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 600Л ШТАНГА 12М (Польша) | 8 005 | Опрыскиватель штанговый ОШШ-3000/24, бак 3000л (Агротехника) | 120 000 |
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 600Л ШТАНГА 14М (Польша) | 8 735 | Опрыскиватель штанговый ОШШ-3000/21, бак 3000л (Агротехника) | 115 000 |
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 800Л ШТАНГА 14М (Польша) | 9 600 | Опрыскиватель штанговый ОШШ-2500/24, бак 2500л (Агротехника) | 115 000 |
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 800Л ШТАНГА 16М (Польша) | 9 795 | ||
МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ | |||
Разбрасыватель удобрений с металическим бункером 500 л. | 4 500 | Машина для внесения минеральных удобрений МВД-3300 (прицепная) (Хмельниксельмаш) | 59 500 |
Разбрасыватель удобрений с пластиковым бункером 500 л. | 4 500 | Машина для внесения минеральных удобрений МВД-4300 (прицепная) (Хмельниксельмаш) | 79 800 |
Машина для внесения минеральных удобрений МВД-0,7 (навесная) (Хмельниксельмаш) | 7 475 | Агрегат для внесения в почву жидких минеральных удобрений ОЗП-15 (ЛКМЗ) | 110 965 |
Машина для внесения минеральных удобрений МВД-1000 (навесная) (Хмельниксельмаш) | 16 330 | Агрегат для внесения в почву жидких минеральных удобрений ОЗП-20 (ЛКМЗ) | 167 620 |
Машина для внесения минеральных удобрений МВД-1500 (навесная) (Хмельниксельмаш) | 19 895 | ||
ЗЕРНОМЕТАТЕЛИ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | |||
Завантажувач зерна самохідний ЗЗС-60 (Уманьферммаш) | 47 220 | Погрузчик Р6 КШП-6М (Могилев-Подольский машиностроительный завод) | 83 200 |
Загрузчик шнековий ЗШВ-40 (Уманьферммаш) | 36 600 | ОВС-25 | 165 000 |
Завантажувач шнековий пересувний ЗШП-10 (Уманьферммаш) | 13 200 | Зернопогрузчик ПЗМ-90 | 66 700 |
Завантажувач сівалок (на ГАЗ-САЗ-3507) ЗС-30М (Уманьферммаш) | 17 400 | Зернопогрузчик ПЗМ-110 | 69 300 |
Завантажувач сівалок (на ЗИЛ-ММЗ-554М) ЗС-30М-1 (Уманьферммаш) | 19 620 | Зернометатель ЗМ-60А (Производство усиленной техники) | 45 480 |
КОРМОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА | |||
Измельчитель растительных остатков ПН-2,0 (БелоцерковМАЗ) | 41 100 | Пресс-подборщик тюковый "Sipma" Z-224/1 (с направляющей для тюков) | 110 000 |
Измельчитель растительных остатков ПН-4,0 (БелоцерковМАЗ) | 82 500 | Машина для заготовления кормов КРП-2.0 "РОСЬ-2" (БелоцерковМАЗ) | 74 200 |
Мульчувач рослинних залишків МР-2,7 (Уманьферммаш) | 56 400 | КОСИЛКА РОТОРНАЯ КР-1,65 (Польша) | 12 300 |
Мульчувач рослинних залишків МР-5,4 (Уманьферммаш) | 133 500 | КОСИЛКА РОТОРНАЯ КР-1,85 (Польша) | 16 400 |
СЦЕПКИ | |||
Сцепка навесная бороны СБН-10 | 24 000 | Сцепка прицепная гидрофицированная СПГ-12 (Уманьферммаш) | 36 000 |
Сцепка прицепная гидрофицированная СПГ-21 (Уманьферммаш) | 85 500 | ||
ЖАТКИ | |||
Жатка ПЗС-8-03 для уборки подсолнечника к комбайнам "ДОН-1500" (выпуска до сентября 2006г.) (Херсонский машиностроительный завод) | 114 000 | Жатка КМС-8-03 для уборки кукурузы к комбайнам "ДОН-1500" (выпуска до сентября 2006г.) (Херсонский машиностроительный завод) | 199 500 |
Жатка КМС-6-03 для уборки кукурузы к комбайнам "ДОН-1500" (выпуска до сентября 2006г.) (Херсонский машиностроительный завод) | 141 900 | ||
ПОЛУПРИЦЕПЫ | |||
Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-10 (Уманьферммаш) | 150 900 | Агрегат для перевезення води АПВ-3 (Уманьферммаш) | 42 060 |
Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-10-01 (Уманьферммаш) | 165 000 | Агрегат для перевезення води АПВ-6 (Уманьферммаш) | 80 250 |
Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-20 (Уманьферммаш) | 291 600 | Агрегат для перевезення води АПВ-10 (Уманьферммаш) | 117 840 |
Агрегат для внесення аміачної води АВА-8 | 165 900 | ||
ПРЕССЫ | |||
Прес-екструдер сої ПЕС-250 (Уманьферммаш) | 64 890 | Прес віджимання олії ПМ-450 (Уманьферммаш) | 125 400 |
По вопросам предоставления более широкого ассортимента с/х техники обращайтесь по тел.: | |||
Контактная информация | |||
Название: | |||
Агропродажа | |||
Контактное лицо: | |||
Николай Романович | |||
Адрес: | |||
пр.Правды, Днепропетровск | |||
Телефон: | |||
+38 (098) 306-26-60; +38 (066) 710-72-77; +38 (098) 306-26-60; +38 (099) 053-32-38; +38 (099) 053-32-38; | |||
Контактный e-mail: | |||
agro-2011@ukr.net Написать нам | |||
Сайт компании http://agroprodazha.etov.com.ua |