День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 07:00 - 23:00 | |
Вівторок | 07:00 - 23:00 | |
Середа | 07:00 - 23:00 | |
Четвер | 07:00 - 23:00 | |
П'ятниця | 07:00 - 23:00 | |
Субота | 07:00 - 23:00 | |
Неділя | 07:00 - 23:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
По предварительным расчетам, в 2013 году средняя убыточность зерновых культур составит 164,3 грн./га. Учитывая значительные посевные площади пшеницы, ячменя и кукурузы, общая сумма убытков составит 1957 млн. гривен.
Источник: UBR